| Programm | Einschränkung | Basis | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaska Airlines Mileage Plan | 25 %500 Meilen | 31,25 %625 Meilen | 37,5 %750 Meilen | 50 %1.000 Meilen | 62,5 %1.250 Meilen | |
| American Airlines AAdvantage | 50 % | 70 % | 80 % | 90 % | 110 % | |
| British Airways Executive Club | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | ||
| Etihad Guest | 75 % | 75 % | 75 % | 75 % | ||
| Finnair Plus | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | ||
| Iberia Plus | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | ||
| Iberia Plus 2025 | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | ||
| Japan Airlines Mileage Bank | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | ||
| Malaysia Airlines Enrich | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | ||
| Qatar Airways Privilege Club | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | ||
| Royal Air Maroc Safar Flyer | 100 % | 150 % | 175 % | 200 % | ||
| Royal Jordanian Royal Club | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | ||
| SriLankan FlySmiLes | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | ||
| The British Airways Club | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | 
| Programm | Einschränkung | Basis | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaska Airlines Mileage Plan | 25 %500 Meilen | 25 %625 Meilen | 25 %750 Meilen | 25 %1.000 Meilen | ||
| American Airlines AAdvantage | 50 % | 70 % | 80 % | 90 % | 110 % | |
| British Airways Executive Club | 10 - 35 Statuspunkte
 | |||||
| Etihad Guest | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Finnair Plus | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | ||
| Iberia Plus | 15 - 100 Statuspunkte
 | |||||
| Iberia Plus 2025 | 50 - 350 Statuspunkte
 | |||||
| Japan Airlines Mileage Bank | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | ||
| Malaysia Airlines Enrich | 1 - 8 Statuspunkte
 | |||||
| Royal Air Maroc Safar Flyer | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||
| Royal Jordanian Royal Club | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | ||
| SriLankan FlySmiLes | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | ||
| The British Airways Club | 3,5 % | 3,5 % | 3,5 % | 3,5 % | ||
Fehler gefunden? Bitte melden!