| Programm | Einschränkung | Basis | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aer Lingus AerClub | 25 %75 Meilen | 25 %75 Meilen | 25 %75 Meilen | 25 %75 Meilen | ||
| Alaska Airlines Mileage Plan | 25 %500 Meilen | 31,25 %625 Meilen | 37,5 %750 Meilen | 50 %1.000 Meilen | 62,5 %1.250 Meilen | |
| American Airlines AAdvantage | Länder ausgenommen | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| American Airlines AAdvantage | Länder ausgenommen | 5 Meilen/USD | 7 Meilen/USD | 8 Meilen/USD | 9 Meilen/USD | 11 Meilen/USD | 
| British Airways Executive Club | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| British Airways Executive Club | 6 Meilen/GBP | 7 Meilen/GBP | 8 Meilen/GBP | 9 Meilen/GBP | ||
| Finnair Plus | 25 % | 27,5 % | 28,75 % | 31,25 % | 31,25 % | |
| Iberia Plus | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Iberia Plus | 6 Meilen/GBP | 7 Meilen/GBP | 8 Meilen/GBP | 9 Meilen/GBP | ||
| Iberia Plus 2025 | 6 Meilen/GBP | 7 Meilen/GBP | 8 Meilen/GBP | 9 Meilen/GBP | ||
| Japan Airlines Mileage Bank | 25 % | 31 % | 50 % | 50 % | ||
| LATAM Pass | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | ||
| Malaysia Airlines Enrich | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | ||
| Qatar Airways Privilege Club | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | ||
| Royal Air Maroc Safar Flyer | 25 % | 25 % | 25 % | |||
| Royal Jordanian Royal Club | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | ||
| SriLankan FlySmiLes | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | ||
| The British Airways Club | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| The British Airways Club | 6 Meilen/GBP | 7 Meilen/GBP | 8 Meilen/GBP | 9 Meilen/GBP | 
| Programm | Einschränkung | Basis | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aer Lingus AerClub | 7.5 - 25 Statuspunkte
 | |||||
| Alaska Airlines Mileage Plan | 25 %500 Meilen | 25 %625 Meilen | 25 %750 Meilen | 25 %1.000 Meilen | ||
| American Airlines AAdvantage | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| American Airlines AAdvantage | 5 Meilen/USD | 7 Meilen/USD | 8 Meilen/USD | 9 Meilen/USD | 11 Meilen/USD | |
| British Airways Executive Club | 5 - 30 Statuspunkte
 | |||||
| Finnair Plus | 25 % | 27,5 % | 28,75 % | 31,25 % | 31,25 % | |
| Iberia Plus | 15 - 100 Statuspunkte
 | |||||
| Iberia Plus 2025 | 1 Meilen/GBP | 1 Meilen/GBP | 1 Meilen/GBP | 1 Meilen/GBP | ||
| Iberia Plus 2025 | 0 - 0 Statuspunkte
 | |||||
| Iberia Plus 2025 | Plus | 75 - 150 Statuspunkte
 | ||||
| Iberia Plus 2025 | Basic | 0 - 0 Statuspunkte
 | ||||
| Japan Airlines Mileage Bank | 25 % | 31 % | 50 % | 50 % | ||
| LATAM Pass | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Malaysia Airlines Enrich | 1 - 8 Statuspunkte
 | |||||
| Royal Air Maroc Safar Flyer | 25 % | 25 % | 25 % | |||
| Royal Jordanian Royal Club | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | ||
| SriLankan FlySmiLes | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | ||
| The British Airways Club | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| The British Airways Club | 1 Meilen/GBP | 1 Meilen/GBP | 1 Meilen/GBP | 1 Meilen/GBP | ||
Fehler gefunden? Bitte melden!