| Programm | Einschränkung | Basis | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerolíneas Argentinas AerolíneasPlus | 125 %625 Meilen | 125 %625 Meilen | 125 %625 Meilen | 125 %625 Meilen | ||
| Air Canada Aeroplan | 150 % | 150 %375 Meilen | 150 %375 Meilen | 150 %375 Meilen | ||
| Air Canada Aeroplan 2026 | 150 % | 150 %375 Meilen | 150 %375 Meilen | 150 %375 Meilen | ||
| Air Europa Suma | 150 % | 200 % | 225 % | 250 % | ||
| American Airlines AAdvantage | Länder ausgenommen | 150 % | 190 % | 210 % | 230 % | 270 % | 
| Avianca LifeMiles | 150 % | 150 % | 150 % | 150 % | ||
| Copa Airlines ConnectMiles | 150 % | 150 % | 150 % | 150 % | ||
| Ethiopian ShebaMiles | 125 % | 125 % | 125 % | 125 % | ||
| Flying Blue | 125 %625 Meilen | 125 %625 Meilen | 125 %625 Meilen | 125 %625 Meilen | ||
| TAP Miles&Go | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||
| Turkish Airlines Miles&Smiles | 150 % | 150 % | 150 % | 150 % | 
| Programm | Einschränkung | Basis | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerolíneas Argentinas AerolíneasPlus | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Air Canada Aeroplan | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Air Canada Aeroplan 2026 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Air Europa Suma | 150 % | 150 % | 150 % | 150 % | ||
| American Airlines AAdvantage | 150 % | 190 % | 210 % | 230 % | 270 % | |
| Avianca LifeMiles | 150 % | 150 % | 150 % | 150 % | ||
| Copa Airlines ConnectMiles | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Ethiopian ShebaMiles | 125 % | 125 % | 125 % | 125 % | ||
| Flying Blue | 0 Statuspunkte | |||||
| TAP Miles&Go | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Turkish Airlines Miles&Smiles | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
Fehler gefunden? Bitte melden!