| Programm | Einschränkung | Basis | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerolíneas Argentinas AerolíneasPlus | 50 %250 Meilen | 50 %250 Meilen | 50 %250 Meilen | 50 %250 Meilen | ||
| Air Canada Aeroplan | 75 % | 75 %188 Meilen | 75 %188 Meilen | 75 %188 Meilen | ||
| Air Canada Aeroplan 2026 | 75 % | 75 %188 Meilen | 75 %188 Meilen | 75 %188 Meilen | ||
| Air Europa Suma | 75 % | 112,5 % | 131,25 % | 150 % | ||
| American Airlines AAdvantage | Länder ausgenommen | 75 % | 105 % | 120 % | 135 % | 165 % | 
| Avianca LifeMiles | 75 % | 75 % | 75 % | 75 % | ||
| Copa Airlines ConnectMiles | 75 % | 75 % | 75 % | 75 % | ||
| Ethiopian ShebaMiles | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | ||
| Flying Blue | 50 %250 Meilen | 50 %250 Meilen | 50 %250 Meilen | 50 %250 Meilen | ||
| TAP Miles&Go | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | ||
| Turkish Airlines Miles&Smiles | 75 % | 75 % | 75 % | 75 % | 
| Programm | Einschränkung | Basis | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerolíneas Argentinas AerolíneasPlus | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Air Canada Aeroplan | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Air Canada Aeroplan 2026 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Air Europa Suma | 75 % | 75 % | 75 % | 75 % | ||
| American Airlines AAdvantage | 75 % | 105 % | 120 % | 135 % | 165 % | |
| Avianca LifeMiles | 75 % | 75 % | 75 % | 75 % | ||
| Copa Airlines ConnectMiles | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Ethiopian ShebaMiles | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | ||
| Flying Blue | 0 Statuspunkte | |||||
| TAP Miles&Go | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Turkish Airlines Miles&Smiles | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
Fehler gefunden? Bitte melden!