| Programm | Einschränkung | Basis | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Airlines AAdvantage | Flughäfen ausgenommen | 150 % | 150 % | 150 % | 150 % | |
| Delta SkyMiles | Ausgewählte Strecken | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| Japan Airlines Mileage Bank | 125 % | 125 % | 125 % | 125 % | ||
| Japan Airlines Mileage Bank | Inland | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Japan Airlines Mileage Bank | Ausgewählte Strecken | 125 % | 125 % | 125 % | 125 % | |
| JetBlue TrueBlue | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | ||
| JetBlue TrueBlue | Inland | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | |
| JetBlue TrueBlue | Ausgewählte Strecken | 75 % | 75 % | 75 % | 75 % | 
| Programm | Einschränkung | Basis | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Airlines AAdvantage | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Delta SkyMiles | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | ||
| Japan Airlines Mileage Bank | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Japan Airlines Mileage Bank | Inland | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Japan Airlines Mileage Bank | Ausgewählte Strecken | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| JetBlue TrueBlue | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| JetBlue TrueBlue | Inland | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| JetBlue TrueBlue | Ausgewählte Strecken | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 
Fehler gefunden? Bitte melden!