| Programm | Einschränkung | Basis | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Airlines AAdvantage | Flughäfen ausgenommen | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| Delta SkyMiles | Ausgewählte Strecken | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | |
| Japan Airlines Mileage Bank | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | ||
| Japan Airlines Mileage Bank | Inland | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Japan Airlines Mileage Bank | Ausgewählte Strecken | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| JetBlue TrueBlue | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 
| Programm | Einschränkung | Basis | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Airlines AAdvantage | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Delta SkyMiles | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | ||
| Japan Airlines Mileage Bank | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Japan Airlines Mileage Bank | Inland | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Japan Airlines Mileage Bank | Ausgewählte Strecken | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| JetBlue TrueBlue | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 
Fehler gefunden? Bitte melden!