| Programm | Einschränkung | Basis | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerolíneas Argentinas AerolíneasPlus | 125 %750 Meilen | 125 %750 Meilen | 125 %750 Meilen | 125 %750 Meilen | ||
| Aeromexico Club Premier | 125 %1.250 Meilen | 125 %1.250 Meilen | 125 %1.250 Meilen | 125 %1.250 Meilen | ||
| Air Europa Suma | 125 % | 175 % | 200 % | 225 % | ||
| Copa Airlines ConnectMiles | Ausgewählte Strecken | 175 % | 175 % | 175 % | 175 % | |
| Delta SkyMiles | Länder ausgenommen | 200 % | 240 % | 260 % | 280 % | 320 % | 
| Etihad Guest | 175 % | 175 % | 175 % | 175 % | ||
| Flying Blue | 4 Meilen/EUR | 6 Meilen/EUR | 7 Meilen/EUR | 8 Meilen/EUR | ||
| Garuda Indonesia GarudaMiles | 125 % | 125 % | 150 % | 150 % | ||
| GOL Aéreos Smiles | 150 %750 Meilen | 187,5 %938 Meilen | 225 %1.125 Meilen | 300 %1.500 Meilen | ||
| ITA Volare | 175 %875 Meilen | 192,5 %963 Meilen | 210 %1.050 Meilen | 227,5 %1.138 Meilen | ||
| Korean Air Skypass | 125 % | 125 % | 125 % | 125 % | ||
| Malaysia Airlines Enrich | 125 % | 125 % | 125 % | 125 % | ||
| MEA Cedar Miles | 150 % | 175 % | 200 % | 225 % | ||
| SAS EuroBonus | 200 %1.000 Meilen | 225 %1.125 Meilen | 250 %1.250 Meilen | 275 %1.375 Meilen | ||
| Saudia Alfursan | 175 % | 218,75 % | 262,5 % | |||
| Vietnam Airlines Lotusmiles | 150 % | 150 % | 150 % | 150 % | ||
| Virgin Atlantic Flying Club | 400 %2.400 Meilen | 520 %3.120 Meilen | 640 %3.840 Meilen | 
| Programm | Einschränkung | Basis | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerolíneas Argentinas AerolíneasPlus | 125 %750 Meilen | 125 %750 Meilen | 125 %750 Meilen | 125 %750 Meilen | ||
| Aeromexico Club Premier | 125 %1.250 Meilen | 125 %1.250 Meilen | 125 %1.250 Meilen | 125 %1.250 Meilen | ||
| Air Europa Suma | 125 % | 125 % | 125 % | 125 % | ||
| Copa Airlines ConnectMiles | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Delta SkyMiles | 40 % | 40 % | 40 % | 40 % | ||
| Etihad Guest | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Flying Blue | 15 - 36 Statuspunkte
 | |||||
| Flying Blue | Inland | 6 Statuspunkte | ||||
| Garuda Indonesia GarudaMiles | 125 % | 125 % | 125 % | 125 % | ||
| GOL Aéreos Smiles | 150 %750 Meilen | 187,5 %938 Meilen | 225 %1.125 Meilen | 300 %1.500 Meilen | ||
| ITA Volare | 175 %875 Meilen | 192,5 %963 Meilen | 210 %1.050 Meilen | 227,5 %1.138 Meilen | ||
| Korean Air Skypass | 125 % | 125 % | 125 % | 125 % | ||
| Malaysia Airlines Enrich | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| MEA Cedar Miles | 150 % | 150 % | 150 % | 150 % | ||
| SAS EuroBonus | 200 %1.000 Meilen | 200 %1.000 Meilen | 200 %1.000 Meilen | 200 %1.000 Meilen | ||
| Saudia Alfursan | 175 % | 175 % | 175 % | 175 % | ||
| Vietnam Airlines Lotusmiles | 150 % | 150 % | 150 % | 150 % | ||
| Virgin Atlantic Flying Club | 40 - 200 Statuspunkte
 | |||||
Fehler gefunden? Bitte melden!