| Programm | Einschränkung | Basis | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerolíneas Argentinas AerolíneasPlus | 130 %403 Meilen | 130 %403 Meilen | 130 %403 Meilen | 130 %403 Meilen | ||
| Aeromexico Club Premier | 130 %645 Meilen | 130 %645 Meilen | 130 %645 Meilen | 130 %645 Meilen | ||
| Air Europa Suma | 150 % | 200 % | 225 % | 250 % | ||
| Delta SkyMiles | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||
| Flying Blue | 150 %750 Meilen | 200 %1.000 Meilen | 225 %1.250 Meilen | 250 %1.500 Meilen | ||
| Flying Blue | Inland | 150 %750 Meilen | 200 %1.000 Meilen | 225 %1.250 Meilen | 250 %1.500 Meilen | |
| Garuda Indonesia GarudaMiles | 150 % | 150 % | 175 % | 175 % | ||
| Korean Air Skypass | 150 % | 150 % | 150 % | 150 % | ||
| MEA Cedar Miles | 150 % | 175 % | 200 % | 225 % | ||
| SAS EuroBonus | 125 % | 150 % | 175 % | 200 % | ||
| Saudia Alfursan | 150 % | 187,5 % | 225 % | |||
| Vietnam Airlines Lotusmiles | 130 % | 130 % | 130 % | 130 % | ||
| Virgin Atlantic Flying Club | 125 % | 162,5 % | 200 % | 
| Programm | Einschränkung | Basis | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerolíneas Argentinas AerolíneasPlus | 130 %403 Meilen | 130 %403 Meilen | 130 %403 Meilen | 130 %403 Meilen | ||
| Aeromexico Club Premier | 130 %645 Meilen | 130 %645 Meilen | 130 %645 Meilen | 130 %645 Meilen | ||
| Air Europa Suma | 150 % | 150 % | 150 % | 150 % | ||
| Delta SkyMiles | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | ||
| Flying Blue | 15 - 36 Statuspunkte
 | |||||
| Flying Blue | Inland | 6 Statuspunkte | ||||
| Garuda Indonesia GarudaMiles | 150 % | 150 % | 150 % | 150 % | ||
| Korean Air Skypass | 150 % | 150 % | 150 % | 150 % | ||
| MEA Cedar Miles | 150 % | 150 % | 150 % | 150 % | ||
| SAS EuroBonus | 125 % | 125 % | 125 % | 125 % | ||
| Saudia Alfursan | 150 % | 150 % | 150 % | 150 % | ||
| Vietnam Airlines Lotusmiles | 130 % | 130 % | 130 % | 130 % | ||
| Virgin Atlantic Flying Club | 30 - 75 Statuspunkte
 | |||||
Fehler gefunden? Bitte melden!