| Programm | Einschränkung | Basis | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaska Airlines Mileage Plan | 125 %500 Meilen | 150 %625 Meilen | 175 %750 Meilen | 225 %1.000 Meilen | 275 %1.250 Meilen | |
| American Airlines AAdvantage | 125 % | 165 % | 185 % | 205 % | 245 % | |
| British Airways Executive Club | 125 %625 Meilen | 125 %625 Meilen | 125 %625 Meilen | 125 %625 Meilen | ||
| Cathay Marco Polo Club / Asia Miles | 125 % | 125 % | 125 % | 125 % | ||
| Etihad Guest | 125 % | 125 % | 125 % | 125 % | ||
| Finnair Plus | 125 % | 125 % | 125 % | 125 % | ||
| Flying Blue | 125 %625 Meilen | 125 %625 Meilen | 125 %625 Meilen | 125 %625 Meilen | ||
| Iberia Plus | 125 % | 125 % | 125 % | 125 % | ||
| Iberia Plus 2025 | 125 % | 125 % | 125 % | 125 % | ||
| Japan Airlines Mileage Bank | 125 % | 125 % | 125 % | 125 % | ||
| Japan Airlines Mileage Bank | Ausgewählte Strecken | 125 % | 156,25 % | 168,75 % | 187,5 % | |
| LATAM Pass | 125 % | 125 % | 125 % | 125 % | ||
| Malaysia Airlines Enrich | 130 % | 130 % | 130 % | 130 % | ||
| Malaysia Airlines Enrich | 1.5 Meilen/MYR | 1.6 Meilen/MYR | 2 Meilen/MYR | 2.2 Meilen/MYR | ||
| Qatar Airways Privilege Club | 125 % | 125 % | 125 % | 125 % | ||
| Royal Air Maroc Safar Flyer | 125 % | 125 % | 125 % | 125 % | ||
| Royal Jordanian Royal Club | 110 % | 110 % | 110 % | 110 % | ||
| Singapore Airlines KrisFlyer | Ausgewählte Strecken | 125 % | 125 % | 125 % | 125 % | |
| SriLankan FlySmiLes | 125 % | 125 % | 125 % | 125 % | ||
| The British Airways Club | 125 % | 125 % | 125 % | 125 % | 
| Programm | Einschränkung | Basis | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaska Airlines Mileage Plan | 125 %500 Meilen | 125 %625 Meilen | 125 %750 Meilen | 125 %1.000 Meilen | ||
| American Airlines AAdvantage | 125 % | 165 % | 185 % | 205 % | 245 % | |
| British Airways Executive Club | 625 Meilen | 625 Meilen | 625 Meilen | 625 Meilen | ||
| British Airways Executive Club | 40 - 160 Statuspunkte
 | |||||
| Cathay Marco Polo Club / Asia Miles | 15 - 85 Statuspunkte
 | |||||
| Etihad Guest | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Finnair Plus | 125 % | 125 % | 125 % | 125 % | ||
| Flying Blue | 0 Statuspunkte | |||||
| Iberia Plus | 75 - 600 Statuspunkte
 | |||||
| Iberia Plus 2025 | 250 - 1750 Statuspunkte
 | |||||
| Japan Airlines Mileage Bank | 125 % | 125 % | 125 % | 125 % | ||
| Japan Airlines Mileage Bank | Ausgewählte Strecken | 125 % | 156,25 % | 168,75 % | 187,5 % | |
| LATAM Pass | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Malaysia Airlines Enrich | 2 - 10 Statuspunkte
 | |||||
| Royal Air Maroc Safar Flyer | 125 % | 125 % | 125 % | 125 % | ||
| Royal Jordanian Royal Club | 110 % | 110 % | 110 % | 110 % | ||
| Singapore Airlines KrisFlyer | 125 % | 125 % | 125 % | 125 % | ||
| SriLankan FlySmiLes | 125 % | 125 % | 125 % | 125 % | ||
| The British Airways Club | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | ||
Fehler gefunden? Bitte melden!