| Programm | Einschränkung | Basis | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aegean Miles+Bonus | 100 %500 Meilen | 100 %500 Meilen | 100 %500 Meilen | 100 %500 Meilen | ||
| Air Canada Aeroplan | 100 % | 100 %250 Meilen | 100 %250 Meilen | 100 %250 Meilen | ||
| Air Canada Aeroplan 2026 | 100 % | 100 %250 Meilen | 100 %250 Meilen | 100 %250 Meilen | ||
| ANA Mileage Club | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||
| Asiana Club | 100 %500 Meilen | 100 %500 Meilen | 100 %500 Meilen | 100 %500 Meilen | ||
| Avianca LifeMiles | 100 % | 100 %500 Meilen | 100 %500 Meilen | 100 %500 Meilen | ||
| Copa Airlines ConnectMiles | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| Egyptair Plus | 125 % | 125 % | 125 % | 125 % | ||
| Ethiopian ShebaMiles | 100 %500 Meilen | 100 %500 Meilen | 100 %500 Meilen | 100 %500 Meilen | ||
| Eva Air Infinity MileageLands | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||
| Miles&More | 4 Meilen/EUR | 6 Meilen/EUR | 6 Meilen/EUR | 6 Meilen/EUR | ||
| Miles&More | Inland | 750 Meilen | 938 Meilen | 938 Meilen | 938 Meilen | |
| Miles&More | Regional | 1.250 Meilen | 1.563 Meilen | 1.563 Meilen | 1.563 Meilen | |
| Singapore Airlines KrisFlyer | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||
| TAP Miles&Go | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||
| Thai Royal Orchid Plus | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||
| Turkish Airlines Miles&Smiles | 100 %800 Meilen | 100 %800 Meilen | 100 %800 Meilen | 100 %800 Meilen | ||
| United MileagePlus | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||
| United MileagePlus | 5 Meilen/USD | 7 Meilen/USD | 8 Meilen/USD | 9 Meilen/USD | 11 Meilen/USD | 
| Programm | Einschränkung | Basis | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aegean Miles+Bonus | 100 %500 Meilen | 100 %500 Meilen | 100 %500 Meilen | 100 %500 Meilen | ||
| Air Canada Aeroplan | 100 % | 100 %250 Meilen | 100 %250 Meilen | 100 %250 Meilen | ||
| Air Canada Aeroplan 2026 | 20 % | 20 %50 Meilen | 20 %50 Meilen | 20 %50 Meilen | ||
| ANA Mileage Club | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||
| Asiana Club | 100 %500 Meilen | 100 %500 Meilen | 100 %500 Meilen | 100 %500 Meilen | ||
| Avianca LifeMiles | 50 % | 50 %250 Meilen | 50 %250 Meilen | 50 %250 Meilen | ||
| Copa Airlines ConnectMiles | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| Egyptair Plus | 125 % | 125 % | 125 % | 125 % | ||
| Ethiopian ShebaMiles | 100 %500 Meilen | 100 %500 Meilen | 100 %500 Meilen | 100 %500 Meilen | ||
| Eva Air Infinity MileageLands | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||
| Miles&More | 60 Statuspunkte | |||||
| Miles&More | Inland | 20 Statuspunkte | ||||
| Miles&More | Regional | 20 Statuspunkte | ||||
| Singapore Airlines KrisFlyer | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||
| TAP Miles&Go | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||
| Thai Royal Orchid Plus | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||
| Turkish Airlines Miles&Smiles | 100 %800 Meilen | 100 %800 Meilen | 100 %800 Meilen | 100 %800 Meilen | ||
| United MileagePlus | 16,7 % | 16,7 % | 16,7 % | 16,7 % | ||
| United MileagePlus | 1 Meilen/USD | 1 Meilen/USD | 1 Meilen/USD | 1 Meilen/USD | ||
Fehler gefunden? Bitte melden!