| Programm | Einschränkung | Basis | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerolíneas Argentinas AerolíneasPlus | 125 % | 125 % | 125 % | 125 % | ||
| Air Europa Suma | 150 % | 200 % | 225 % | 250 % | ||
| Delta SkyMiles | 125 % | 125 % | 125 % | 125 % | ||
| Etihad Guest | 150 % | 150 % | 150 % | 150 % | ||
| Flying Blue | 125 %625 Meilen | 175 %875 Meilen | 200 %1.000 Meilen | 225 %1.125 Meilen | 225 %1.125 Meilen | |
| Flying Blue | Inland | 150 %750 Meilen | 200 %1.000 Meilen | 225 %1.125 Meilen | 250 %1.250 Meilen | 250 %1.250 Meilen | 
| Flying Blue | Regional | 150 %750 Meilen | 200 %1.000 Meilen | 225 %1.125 Meilen | 250 %1.250 Meilen | 250 %1.250 Meilen | 
| Korean Air Skypass | 125 % | 125 % | 125 % | 125 % | ||
| Saudia Alfursan | 125 % | 156,25 % | 187,5 % | |||
| Singapore Airlines KrisFlyer | 125 % | 125 % | 125 % | 125 % | ||
| TAP Miles&Go | 125 % | 125 % | 125 % | 125 % | ||
| Virgin Atlantic Flying Club | 125 % | 163 % | 200 % | 
| Programm | Einschränkung | Basis | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerolíneas Argentinas AerolíneasPlus | 125 % | 125 % | 125 % | 125 % | ||
| Air Europa Suma | 150 % | 150 % | 150 % | 150 % | ||
| Delta SkyMiles | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | ||
| Etihad Guest | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Flying Blue | 10 - 24 Statuspunkte
 | |||||
| Flying Blue | Inland | 4 Statuspunkte | ||||
| Korean Air Skypass | 125 % | 125 % | 125 % | 125 % | ||
| SAS EuroBonus | 1000 - 6000 Statuspunkte
 | |||||
| SAS EuroBonus | Regional | 700 Statuspunkte | ||||
| SAS EuroBonus | Pro | 1200 Statuspunkte | ||||
| SAS EuroBonus | Smart | 1000 - 6000 Statuspunkte
 | ||||
| SAS EuroBonus | Pro bio | 1900 Statuspunkte | ||||
| Saudia Alfursan | 125 % | 125 % | 125 % | 125 % | ||
| Singapore Airlines KrisFlyer | 125 % | 125 % | 125 % | 125 % | ||
| TAP Miles&Go | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Virgin Atlantic Flying Club | 20 - 50 Statuspunkte
 | |||||
Fehler gefunden? Bitte melden!