| Programm | Einschränkung | Basis | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aegean Miles+Bonus | 125 % | 125 % | 125 % | 125 % | ||
| Air Canada Aeroplan | 125 % | 125 %313 Meilen | 125 %313 Meilen | 125 %313 Meilen | ||
| Air Canada Aeroplan 2026 | 125 % | 125 %313 Meilen | 125 %313 Meilen | 125 %313 Meilen | ||
| Alaska Airlines Mileage Plan | 125 %500 Meilen | 150 %625 Meilen | 175 %750 Meilen | 225 %1.000 Meilen | 275 %1.250 Meilen | |
| ANA Mileage Club | 125 % | 125 % | 125 % | 125 % | ||
| Asiana Club | 125 % | 125 % | 125 % | 125 % | ||
| Avianca LifeMiles | 125 % | 125 %500 Meilen | 125 %500 Meilen | 125 %500 Meilen | ||
| Copa Airlines ConnectMiles | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| Egyptair Plus | 125 % | 125 % | 125 % | 125 % | ||
| Ethiopian ShebaMiles | 125 % | 125 % | 125 % | 125 % | ||
| Eva Air Infinity MileageLands | 125 % | 125 % | 125 % | 125 % | ||
| JetBlue TrueBlue | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||
| Miles&More | 100 %750 Meilen | 100 %750 Meilen | 100 %750 Meilen | 100 %750 Meilen | ||
| Miles&More | 4 Meilen/EUR | 5 Meilen/EUR | 5 Meilen/EUR | 5 Meilen/EUR | ||
| Miles&More | Regional | 100 %750 Meilen | 100 %750 Meilen | 100 %750 Meilen | 100 %750 Meilen | |
| SAS EuroBonus | 150 %450 Meilen | 150 %450 Meilen | 150 %450 Meilen | 150 %450 Meilen | ||
| Singapore Airlines KrisFlyer | 125 % | 150 % | 150 % | 150 % | ||
| TAP Miles&Go | 125 % | 125 % | 125 % | 125 % | ||
| Thai Royal Orchid Plus | 125 % | 125 % | 125 % | 125 % | ||
| Turkish Airlines Miles&Smiles | 125 %750 Meilen | 125 %750 Meilen | 125 %750 Meilen | 125 %750 Meilen | ||
| United MileagePlus | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||
| United MileagePlus | 5 Meilen/USD | 7 Meilen/USD | 8 Meilen/USD | 9 Meilen/USD | 11 Meilen/USD | 
| Programm | Einschränkung | Basis | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aegean Miles+Bonus | 125 % | 125 % | 125 % | 125 % | ||
| Air Canada Aeroplan | 125 % | 125 %313 Meilen | 125 %313 Meilen | 125 %313 Meilen | ||
| Air Canada Aeroplan 2026 | 25 % | 25 %63 Meilen | 25 %63 Meilen | 25 %63 Meilen | ||
| Alaska Airlines Mileage Plan | 125 %500 Meilen | 125 %625 Meilen | 125 %750 Meilen | 125 %1.000 Meilen | ||
| ANA Mileage Club | 125 % | 125 % | 125 % | 125 % | ||
| Asiana Club | 125 % | 125 % | 125 % | 125 % | ||
| Avianca LifeMiles | 62,5 % | 62,5 %250 Meilen | 62,5 %250 Meilen | 62,5 %250 Meilen | ||
| Copa Airlines ConnectMiles | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| Egyptair Plus | 125 % | 125 % | 125 % | 125 % | ||
| Ethiopian ShebaMiles | 125 % | 125 % | 125 % | 125 % | ||
| Eva Air Infinity MileageLands | 125 % | 125 % | 125 % | 125 % | ||
| JetBlue TrueBlue | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Miles&More | 200 Statuspunkte | |||||
| Miles&More | Regional | 40 Statuspunkte | ||||
| SAS EuroBonus | 150 %450 Meilen | 150 %450 Meilen | 150 %450 Meilen | 150 %450 Meilen | ||
| Singapore Airlines KrisFlyer | 125 % | 125 % | 125 % | 125 % | ||
| TAP Miles&Go | 125 % | 125 % | 125 % | 125 % | ||
| Thai Royal Orchid Plus | 125 % | 125 % | 125 % | 125 % | ||
| Turkish Airlines Miles&Smiles | 125 %750 Meilen | 125 %750 Meilen | 125 %750 Meilen | 125 %750 Meilen | ||
| United MileagePlus | 16,7 % | 16,7 % | 16,7 % | 16,7 % | ||
| United MileagePlus | 1 Meilen/USD | 1 Meilen/USD | 1 Meilen/USD | 1 Meilen/USD | ||
Fehler gefunden? Bitte melden!