| Programm | Einschränkung | Basis | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerolíneas Argentinas AerolíneasPlus | 75 % | 75 % | 75 % | |||
| Aeromexico Club Premier | 50 % | 63 % | 75 % | 100 % | ||
| Air Europa Suma | 6 Meilen/EUR | 9 Meilen/EUR | 10.5 Meilen/EUR | 12 Meilen/EUR | ||
| China Airlines Dynasty Flyer | 100 % | 100 % | 100 % | 120 % | ||
| Delta SkyMiles | Länder ausgenommen | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | |
| Etihad Guest | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||
| Flying Blue | 50 % | 75 % | 87,5 % | 100 % | ||
| Flying Blue | Inland | 50 % | 75 % | 87,5 % | 100 % | |
| Garuda Indonesia GarudaMiles | 50 % | 50 % | 75 % | 75 % | ||
| GOL Aéreos Smiles | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||
| ITA Volare | 75 % | 82,5 % | 90 % | 97,5 % | ||
| Korean Air Skypass | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||
| MEA Cedar Miles | 100 % | 125 % | 150 % | 175 % | ||
| SAS EuroBonus | 50 % | 62,5 % | 75 % | 87,5 % | ||
| Saudia Alfursan | 100 % | 125 % | 150 % | |||
| Vietnam Airlines Lotusmiles | 100 % | 130 % | 150 % | 200 % | ||
| Virgin Atlantic Flying Club | 100 % | 130 % | 160 % | |||
| Xiamen Airlines Egret Club | 160,93 % | 160,93 % | 160,93 % | 160,93 % | 
| Programm | Einschränkung | Basis | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerolíneas Argentinas AerolíneasPlus | 75 % | 75 % | 75 % | |||
| Aeromexico Club Premier | 50 % | 63 % | 75 % | 100 % | ||
| Air Europa Suma | 6 Meilen/EUR | 9 Meilen/EUR | 10.5 Meilen/EUR | 12 Meilen/EUR | ||
| China Airlines Dynasty Flyer | 100 % | 100 % | 100 % | 120 % | ||
| Delta SkyMiles | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | ||
| Etihad Guest | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Flying Blue | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Flying Blue | 5 - 12 Statuspunkte
 | |||||
| Flying Blue | Inland | 2 Statuspunkte | ||||
| Garuda Indonesia GarudaMiles | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | ||
| GOL Aéreos Smiles | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||
| ITA Volare | 75 % | 82,5 % | 90 % | 97,5 % | ||
| Korean Air Skypass | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||
| MEA Cedar Miles | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||
| SAS EuroBonus | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | ||
| Saudia Alfursan | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||
| Vietnam Airlines Lotusmiles | 100 % | 130 % | 150 % | 200 % | ||
| Virgin Atlantic Flying Club | 10 - 25 Statuspunkte
 | |||||
| Xiamen Airlines Egret Club | 160,93 % | 160,93 % | 160,93 % | 160,93 % | ||
Fehler gefunden? Bitte melden!